Речник на i2connect
Проверете конкретното значение на думите или термините в нашия речник. Докато навигирате в сайта, термините в речника се появяват с подчертано подчертаване. Задържането на мишката върху това с мишката ще разкрие значението.
| AAS | Служба за съвети в земеделието |
|---|---|
| КАТО | База данни на консултантските услуги |
| Съветник | Агент, който помага на клиентите при вземането на решения, например чрез свързване на клиентите със съответните знания и участници, и улесняване на процеса на вземане на решения. Проектът i2connect се фокусира върху агенти, които помагат на клиентите в иновационни процеси |
| AFKIS | Система за знания и иновации в земеделието и горите |
| ОКО | Система за селскостопански знания и иновации |
| Поведение | Мислене, изразяващи се в специфично поведение. Например, подпомагането на интерактивни иновационни процеси изисква отношение на откритост и признателност за приноса на всички участващи участници |
| ЧЕ | Договор за консорциум |
| Треньор по комуникация | Човек, който е усвоил уменията за улесняване на дискусията, предоставяне на полезна обратна връзка на другите, и представяне на учебното съдържание по ангажиращ начин (Бийби, Култури. А., 2007) |
| CoP | Практически общности |
| DMP | План за управление на данни |
| DL | Достижим лидер |
| EUFRAS | Европейски форум за земеделски и селски консултантски услуги |
| FA | Финансов съветник |
| Посредник | Някой, който помага на човек или организация да направи нещо по-лесно или да намери собствен отговор на проблем, като обсъждаме нещата и предлагаме начини за правене на нещата |
| ПАНАИР | Може да се намери, достъпни, оперативно съвместими и повторно използваеми |
| FBO | Организация, базирана на фермери |
| GA | Общо събрание |
| GDPR | Общ регламент за защита на данните |
| GFRAS | Глобален форум за консултантски услуги в селските райони |
| Интерактивен иновационен процес | Процес, в който участници с допълнителни знания (практичен, предприемачески, научна) да работят заедно за разработване на решения за специфични предизвикателства, да ги накара да се приложат на практика и да разпространят резултатите сред по-широка аудитория |
| IP | Иновационна платформа |
| KPI: | Основни показатели за ефективност |
| MB | Управителен съвет |
| Мрежа | Система от взаимосвързани актьори. Проектът i2connect се фокусира върху мрежи от участници, които се нуждаят от приноса един от друг, за да разработят нови практики за реагиране на специфични предизвикателства |
| Оперативни групи (И) | Оперативни групи (И) |
| ОРДП | Пилотен проект за отворени изследвания |
| Обучение от връстници | Обучение между хора, които практикуват подобна професия |
| PMB | Управителен съвет на проекта |
| PO | Ръководител на проекта в REA |
| настолен компютър | Координатор на проекта |
| PM | Ръководител проект |
| REA | Изпълнителна агенция за научни изследвания |
| RAS | Консултантски услуги за селските райони |
| СКАР АКИС |
Стандартна комисия по земеделски изследвания, Селскостопански знания и иновационни системи |
| TLs | Ръководители на задачи |
| Обучение |
Дейността по учене или преподаване на умения и знания, необходими за определена работа или дейност |
| Концепция за обучение на обучители | Курс или семинар за обучители. Обучението на обучители е същото като обучението на обучителите |
| ДДС | Данък върху добавената стойност |
| WP | Работен план |
| WPs | Работни пакети |
| WPL | Ръководители на работния пакет |