i2connect Rječnik
Provjerite specifično značenje riječi ili pojmova u našem pojmovniku. Dok se krećete kroz web stranicu, pojmovi u glosaru pojavljuju se s točkastom podcrtavanjem. Prelazak mišem iznad ovoga otkrit će značenje.
| AAS | Poljoprivredna savjetodavna služba |
|---|---|
| KAO | Baza podataka savjetodavnih usluga |
| Neovisni | Agent koji pomaže klijentima u donošenju odluka, na primjer kroz povezivanje klijenata s relevantnim znanjem i akterima, i olakšavanje procesa donošenja odluka. Projekt i2connect fokusira se na agente koji pomažu klijentima u inovacijskim procesima |
| AFKIS | Sustav znanja i inovacija u poljoprivredi i šumarstvu |
| OKO | Sustav poljoprivrednog znanja i inovacija |
| Stav | Način razmišljanja, izraženo u specifičnom ponašanju. Na primjer, podrška interaktivnim inovacijskim procesima zahtijeva stav otvorenosti i uvažavanja doprinosa svih uključenih aktera |
| DA | Ugovor o konzorciju |
| Komunikacijski trener | Osoba koja je svladala vještine vođenja rasprave, pružanje korisnih povratnih informacija drugima, i prezentiranje sadržaja obuke na privlačan način (Beebe, S. A., 2007) |
| Policajac | Zajednice prakse |
| DMP | Plan upravljanja podacima |
| DL | Isporučivi vođa |
| EUFRAS | Europski forum za poljoprivredne i ruralne savjetodavne usluge |
| FA | Financijski savjetnik |
| Voditeljica | Netko tko pomaže osobi ili organizaciji da nešto lakše učini ili pronađe vlastiti odgovor na problem, raspravljajući o stvarima i predlažući načine za postupanje |
| PRAVEDAN | Pronaći, pristupačan, interoperabilan i ponovno upotrebljiv |
| FBO | Organizacija bazirana na poljoprivrednicima |
| GA | Glavna skupština |
| GDPR | Opća uredba o zaštiti podataka |
| GFRAS | Globalni forum za ruralne savjetodavne usluge |
| Interaktivni inovacijski proces | Proces u kojem glumci s komplementarnim znanjem (praktičan, poduzetnički, znanstvenim) raditi zajedno na razvoju rješenja za specifične izazove, učiniti ih spremnima za primjenu u praksi i širenje rezultata široj publici |
| IP | Inovacijska platforma |
| KPI-ji: | Ključni pokazatelji uspješnosti |
| MB | Upravni odbor |
| Mreža | Sustav međusobno povezanih aktera. Projekt i2connect fokusira se na mreže aktera koji trebaju doprinose jedni drugih kako bi razvili nove prakse za odgovor na specifične izazove |
| Operativne grupe (I) | Operativne grupe (I) |
| ORDP | Open Research Data Pilot |
| Peer to peer učenje | Učenje između pojedinaca koji se bave sličnim zanimanjem |
| PMB | Upravni odbor projekta |
| PO | Voditelj projekta u REA-i |
| PC | Koordinator projekta |
| PM | Voditelj projekta |
| REA | Izvršna agencija za istraživanje |
| RAS | Ruralne savjetodavne usluge |
| OŽILJAK AKIS |
Standardni odbor za poljoprivredna istraživanja, Poljoprivredni sustavi znanja i inovacija |
| TL-ovi | Voditelji zadataka |
| Trening |
Aktivnost učenja ili podučavanja vještina i znanja potrebnih za određeni posao ili aktivnost |
| Koncept treninga trenera | Tečaj ili radionica za trenere. Obuka trenera je ista kao i Train the Trainers |
| PDV | Porezna dodanu vrijednost |
| WP | Plan rada |
| WPs | Radni paketi |
| WPL-ovi | Voditelji radnih paketa |